- Ligi
- IV liga
- Sezony
- 2022/2023
| Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Czas |
|---|---|---|---|---|
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 - 0 | |||
| Lipno Stęszew | 1 - 0 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 - 1 | |||
| Obra Kościan | 1 - 1 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 - 0 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 6 - 1 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 0 - 2 | |||
| Korona Piaski | 2 - 0 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 4 - 1 | |||
| 2 - 2 | ||||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 - 1 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 - 0 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 0 - 3 | |||
| Iskra Szydłowo | 1 - 0 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 - 4 | |||
| Nielba Wągrowiec | 1 - 3 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 4 - 1 | |||
| Victoria Września | 1 - 1 | |||
| Polonia Kępno | 1 - 2 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 9 - 2 | |||
| LKS Gołuchów | 2 - 0 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3 - 1 | |||
| Victoria Skarszew | 2 - 0 | |||
| Warta Międzychód | 1 - 0 | |||
| Victoria Skarszew | - | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | - | |||
| Kotwica Kórnik | 1 - 3 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 - 3 | |||
| Warta Międzychód | 1 - 1 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 - 0 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3 - 2 | |||
| Polonia Kępno | 1 - 0 | |||
| 3 - 6 | ||||
| Polonia Leszno | 0 - 1 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 6 - 0 | |||
| Noteć Czarnków | 1 - 5 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 0 - 3 | |||
| 2 - 1 | ||||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 - 1 | |||
| Lipno Stęszew | 3 - 1 | |||
| Mieszko Gniezno | 2 - 2 | |||
| Polonia Kępno | 1 - 2 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 - 3 | |||
| Iskra Szydłowo | 0 - 0 | |||
| Kotwica Kórnik | 2 - 0 | |||
| Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1 - 2 | |||
| Polonia Leszno | 1 - 3 |
