Terminarz

kolejka 1

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-08-01 17:00:041 sierpnia 20205 - 3
2020-08-01 17:00:111 sierpnia 20201 - 2
2020-08-01 17:00:131 sierpnia 20203 - 1
2020-08-01 17:00:181 sierpnia 20203 - 0
2020-08-01 17:00:311 sierpnia 20200 - 5
2020-08-01 17:00:371 sierpnia 20202 - 0
2020-08-01 17:00:391 sierpnia 20200 - 0
2020-08-01 17:00:481 sierpnia 20202 - 0
2020-08-01 17:00:501 sierpnia 20201 - 2
2020-08-01 17:00:521 sierpnia 20200 - 0
2020-08-01 17:00:521 sierpnia 20202 - 4

Kolejka 2

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-08-08 16:00:308 sierpnia 20202 - 3
2020-08-08 17:00:048 sierpnia 20200 - 2
2020-08-08 17:00:058 sierpnia 20203 - 1
2020-08-08 17:00:098 sierpnia 20200 - 0
2020-08-08 17:00:158 sierpnia 20201 - 0
2020-08-08 17:00:278 sierpnia 20205 - 3
2020-08-08 17:00:308 sierpnia 20201 - 1
2020-08-08 17:00:348 sierpnia 20201 - 0
2020-08-08 17:00:478 sierpnia 20202 - 3
2020-08-08 17:00:538 sierpnia 20200 - 1
2020-08-08 17:00:588 sierpnia 20203 - 1

Kolejka 3

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-08-15 16:00:1315 sierpnia 20202 - 1
2020-08-15 16:00:2615 sierpnia 20207 - 1
2020-08-15 17:00:0115 sierpnia 20203 - 0
2020-08-15 17:00:0515 sierpnia 20201 - 2
2020-08-15 17:00:2015 sierpnia 20201 - 1
2020-08-15 17:00:2915 sierpnia 20203 - 1
2020-08-15 17:00:3215 sierpnia 20201 - 0
2020-08-15 17:00:3215 sierpnia 20202 - 0
2020-08-15 17:00:5415 sierpnia 20200 - 0
2020-08-15 18:00:4915 sierpnia 20201 - 2
2020-08-15 18:00:5715 sierpnia 20201 - 2

Kolejka 4

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-08-18 17:00:2118 sierpnia 20203 - 4
2020-08-18 17:00:4918 sierpnia 20204 - 1
2020-08-19 17:00:0119 sierpnia 20201 - 3
2020-08-19 17:00:0219 sierpnia 20202 - 0
2020-08-19 17:00:0619 sierpnia 20202 - 0
2020-08-19 17:00:1019 sierpnia 20202 - 3
2020-08-19 17:00:1519 sierpnia 20201 - 2
2020-08-19 17:00:3719 sierpnia 20200 - 3
2020-08-19 17:00:5319 sierpnia 20202 - 0
2020-08-19 18:00:2319 sierpnia 20201 - 2
2020-08-19 18:00:4919 sierpnia 20201 - 0

Kolejka 5

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-08-22 16:00:5722 sierpnia 20203 - 0
2020-08-22 17:00:0122 sierpnia 20205 - 0
2020-08-22 17:00:2322 sierpnia 20202 - 0
2020-08-22 17:00:2722 sierpnia 20204 - 0
2020-08-22 17:00:2822 sierpnia 20203 - 2
2020-08-22 17:00:2922 sierpnia 20201 - 1
2020-08-22 17:00:3022 sierpnia 20201 - 1
2020-08-22 17:00:3622 sierpnia 20201 - 5
2020-08-22 17:00:4622 sierpnia 20200 - 0
2020-08-22 17:00:4722 sierpnia 20204 - 0
2020-08-22 17:00:4722 sierpnia 20201 - 2

Kolejka 6

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-08-29 17:00:0029 sierpnia 20203 - 2
2020-08-29 17:00:0029 sierpnia 20203 - 1
2020-08-29 17:00:0429 sierpnia 20205 - 1
2020-08-29 17:00:0829 sierpnia 20200 - 3
2020-08-29 17:00:1729 sierpnia 20200 - 2
2020-08-29 17:00:2629 sierpnia 20200 - 2
2020-08-29 17:00:3129 sierpnia 20201 - 2
2020-08-29 17:00:3229 sierpnia 20202 - 4
2020-08-29 17:00:4129 sierpnia 20206 - 0
2020-08-29 17:00:5629 sierpnia 20202 - 2
2020-08-29 17:00:5929 sierpnia 20201 - 3

Kolejka 7

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-09-05 17:00:095 września 20202 - 0
2020-09-05 17:00:175 września 20202 - 3
2020-09-05 17:00:275 września 20202 - 3
2020-09-05 17:00:335 września 20203 - 1
2020-09-05 17:00:345 września 20202 - 0
2020-09-05 17:00:365 września 20203 - 6
2020-09-05 17:00:425 września 20200 - 2
2020-09-05 17:00:435 września 20207 - 0
2020-09-05 17:00:495 września 20202 - 0
2020-09-05 17:00:515 września 20203 - 0
2020-09-05 17:00:515 września 20200 - 2

Kolejka 8

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-09-12 16:00:2412 września 20203 - 1
2020-09-12 17:00:0312 września 20202 - 2
2020-09-12 17:00:1012 września 20203 - 0
2020-09-12 17:00:1212 września 20200 - 2
2020-09-12 17:00:1612 września 20203 - 2
2020-09-12 17:00:1912 września 20205 - 0
2020-09-12 17:00:2312 września 20201 - 1
2020-09-12 17:00:3512 września 20200 - 0
2020-09-12 17:00:5212 września 20203 - 0
2020-09-12 17:00:5312 września 20205 - 3
2020-09-12 17:00:5512 września 20201 - 0

Kolejka 9

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-09-19 16:00:3819 września 20200 - 0
2020-09-19 17:00:0819 września 20202 - 1
2020-09-19 17:00:1119 września 20200 - 0
2020-09-19 17:00:1419 września 20201 - 2
2020-09-19 17:00:1919 września 20201 - 0
2020-09-19 17:00:2219 września 20201 - 4
2020-09-19 17:00:2919 września 20203 - 2
2020-09-19 17:00:3019 września 20202 - 1
2020-09-19 17:00:3519 września 20202 - 1
2020-09-19 17:00:4319 września 20202 - 1
2020-09-19 17:00:4919 września 20203 - 2

Kolejka 10

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-09-02 17:00:592 września 20200 - 1
2020-09-26 16:00:5926 września 20200 - 5
2020-09-26 17:00:0326 września 20203 - 0
2020-09-26 17:00:0726 września 20201 - 3
2020-09-26 17:00:1826 września 20200 - 0
2020-09-26 17:00:2226 września 20201 - 0
2020-09-26 17:00:2526 września 20200 - 4
2020-09-26 17:00:3526 września 20200 - 2
2020-09-26 17:00:3926 września 20201 - 1
2020-09-26 17:00:4126 września 20203 - 1
2020-09-26 17:00:5326 września 20201 - 4

Kolejka 11

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-10-03 15:00:243 października 20208 - 1
2020-10-03 16:00:253 października 20202 - 1
2020-10-03 17:00:073 października 20201 - 0
2020-10-03 17:00:073 października 20201 - 5
2020-10-03 17:00:093 października 20201 - 0
2020-10-03 17:00:163 października 20202 - 0
2020-10-03 17:00:213 października 20201 - 1
2020-10-03 17:00:283 października 20203 - 1
2020-10-03 17:00:303 października 20201 - 1
2020-10-03 17:00:423 października 20205 - 2
2020-10-03 17:00:563 października 20203 - 4

Kolejka 12

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-10-10 15:00:0110 października 20201 - 1
2020-10-10 15:00:1710 października 20201 - 0
2020-10-10 17:00:0210 października 20202 - 2
2020-10-10 17:00:0610 października 20203 - 1
2020-10-10 17:00:1410 października 20201 - 2
2020-10-10 17:00:1710 października 20202 - 3
2020-10-10 17:00:1910 października 20201 - 1
2020-10-10 17:00:1910 października 2020 17:00:1917:00
2020-10-10 17:00:2910 października 20201 - 2
2020-10-10 17:00:3810 października 20201 - 2
2020-10-10 17:00:4010 października 20202 - 2

Kolejka 13

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-10-17 14:00:4317 października 20203 - 2
2020-10-17 15:00:0817 października 20205 - 4
2020-10-17 17:00:0117 października 20202 - 3
2020-10-17 17:00:0117 października 20203 - 0
2020-10-17 17:00:0417 października 20202 - 3
2020-10-17 17:00:0617 października 20201 - 0
2020-10-17 17:00:0817 października 20200 - 2
2020-10-17 17:00:2617 października 20202 - 4
2020-10-17 17:00:3417 października 20204 - 1
2020-10-17 17:00:3917 października 20203 - 2
2020-10-17 17:00:4217 października 2020 17:00:4217:00

Kolejka 14

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-10-24 15:00:0424 października 20201 - 4
2020-10-24 15:00:0624 października 20204 - 2
2020-10-24 16:00:3624 października 20202 - 2
2020-10-24 17:00:0024 października 20201 - 1
2020-10-24 17:00:1124 października 20203 - 0
2020-10-24 17:00:2424 października 20203 - 1
2020-10-24 17:00:2724 października 20204 - 1
2020-10-24 17:00:2924 października 20201 - 3
2020-10-24 17:00:4024 października 2020 17:00:4017:00
2020-10-24 17:00:4224 października 20207 - 0
2020-10-24 17:00:4724 października 2020 17:00:4717:00

Kolejka 15

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-10-31 14:00:2531 października 20201 - 4
2020-10-31 14:00:2831 października 2020 14:00:2814:00
2020-10-31 17:00:0331 października 2020 17:00:0317:00
2020-10-31 17:00:2231 października 20204 - 1
2020-10-31 17:00:2331 października 2020 17:00:2317:00
2020-10-31 17:00:2631 października 20201 - 8
2020-10-31 17:00:2731 października 20204 - 2
2020-10-31 17:00:2731 października 20200 - 2
2020-10-31 17:00:4831 października 20202 - 1
2020-10-31 17:00:5431 października 20201 - 4
2020-10-31 17:00:5731 października 2020 17:00:5717:00

Kolejka 16

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe
2020-11-07 13:00:347 listopada 20201 - 4
2020-11-07 17:00:047 listopada 20204 - 0
2020-11-07 17:00:077 listopada 2020 17:00:0717:00
2020-11-07 17:00:127 listopada 2020 17:00:1217:00
2020-11-07 17:00:187 listopada 20201 - 1
2020-11-07 17:00:287 listopada 20203 - 0
2020-11-07 17:00:287 listopada 2020 17:00:2817:00
2020-11-07 17:00:467 listopada 20202 - 0

Kolejka 17

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 18

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 19

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 20

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 21

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 22

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 23

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 24

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 25

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 26

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 27

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 28

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 29

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 30

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 31

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 32

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 33

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe

Kolejka 34

DataGospodarzGodzina / WynikNa wyjeździe